Resumo PreçoCarroBR
- A pauta importa porque ajuda a explicar o momento competitivo de pilotos, equipes, fabricantes e categorias.
- No motorsport, tecnologia, acerto, estratégia e execução em pista costumam pesar tanto quanto velocidade pura.
- O destaque do momento é: Stock Car: Suzuki lidera primeiro treino livre em Curvelo
Leitura das pistas
A notícia deve ser observada pelo efeito esportivo: ritmo de prova, escolha técnica, preparação, calendário, confiança do piloto e leitura das equipes para a próxima etapa.
Por que acompanhar
O assunto ajuda a entender tendências da categoria e a separar resultado isolado de sinal competitivo mais amplo.
O que aconteceu
A Stock Car iniciou suas atividades oficiais nesta sexta-feira (06) em Curvelo, interior de Minas Gerais, palco da primeira etapa de 2026. Leia também:
Stock CarStock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Curvelo, abertura da temporada 2026, com TCR South America
Stock CarStock Car: STJD dá vitória a Di Mauro e muda resultado da corrida sprint da final de 2025
Stock CarVeja quem é quem no grid da Stock Car 2026
A primeira sessão de treino livre foi dominada por estreantes, seja em equipes ou na própria categoria. Rafael Suzuki, novo piloto da Scuderia Bandeiras, cravou 1min21s534 e foi o mais rápido da sessão. André Moraes, que compete pela Scuderia Chiarelli e faz sua primeira temporada completa, foi o segundo colocado, a 0s192 do líder. O top 3 foi completado por Zezinho Muggiati, novo piloto da RCM, a 0s220 de Suzuki. O atual campeão, Felipe Fraga terminou na 10ª posição. Seu companheiro de equipe, Gaetano di Mauro, que teve vitória na justiça nesta semana ainda sobre o campeonato passado, foi o quinto. Às 12h40 acontece o TL2 em Curvelo. O quali será ainda nesta sexta, às 16h10. Resultado
Pos Nº Piloto Equipe Tempo Dif.
1 8 RAFAEL SUZUKI SCUDERIA BANDEIRAS 1:21.534
2 22 ANDRE MORAES JR SCUDERIA CHIARELLI 1:21.726 0,192
3 38 ZEZINHO MUGGIATI RCM MOTORSPORT 1:21.754 0,220
4 85 GUILHERME SALAS VALDA-CAVALEIRO SPORTS 1:21.831 0,297
5 11 GAETANO DI MAURO EUROFARMA RC 1:21.911 0,377
6 33 NELSON PIQUET JR SCUDERIA BANDEIRAS 1:22.087 0,553
7 10 RICARDO ZONTA FULL TIME GAZOO RACING 1:22.102 0,568
8 19 FELIPE MASSA TMG RACING 1:22.218 0,684
9 0 CACA BUENO SCUDERIA CHIARELLI 1:22.239 0,705
10 1 FELIPE FRAGA EUROFARMA RC 1:22.283 0,749
11 7 SERGIO SETTE CAMARA RCM MOTORSPORT 1:22.308 0,774
12 21 THIAGO CAMILO MERCADO LIVRE RACING TEAM 1:22.478 0,944
13 121 FELIPE BAPTISTA CAR RACING TEAM 1:22.528 0,994
14 51 ATILA ABREU SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS 1:22.546 1,012
15 4 JULIO CAMPOS TMG RACING 1:22.580 1,046
16 293 LEONARDO REIS CAR RACING 1:22.640 1,106
17 29 DANIEL SERRA BLAU MOTORSPORT 1:22.666 1,132
18 30 CESAR RAMOS MERCADO LIVRE RACING 1:22.668 1,134
19 81 ARTHUR LEIST CROWN RACING 1:22.685 1,151
20 18 ALLAM KHODAIR BLAU MOTORSPORT 1:22.698 1,164
21 73 ENZO ELIAS AMATTHEIS/TMG 1:22.716 1,182
22 444 VICENTE ORIGE CAR RACING TEAM 1:22.788 1,254
23 90 RICARDO MAURICIO VALDA-CAVALEIRO SPORTS 1:22.803 1,269
24 83 GABRIEL CASAGRANDE VOGEL MOTORSPORT 1:22.806 1,272
25 95 LUCAS KOHL CROWN RACING 1:22.815 1,281
26 6 HELIO CASTRONEVES MERCADO LIVRE RACING 1:22.848 1,314
27 301 RAFAEL REIS CAR RACING 1:22.891 1,357
28 80 ALFREDINHO IBIAPINA FULL TIME GAZOO RACING 1:23.011 1,477
29 111 RUBENS BARRICHELLO SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS 1:23.182 1,648
30 12 LUCAS FORESTI VOGEL MOTORSPORT 1:23.201 1,667
31 24 FELIPE BARTZ RTR SPORT TEAM 1:23.565 2,031
32 27 RENAN GUERRA AMATTHEIS/TMG 1:23.613 2,079
EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
Your browser does not support the audio element.
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Spotify Deezer Amazon Music Apple Podcasts
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Esta publicação considera a matéria original indicada abaixo.
Motorsport Brasil - Stock Car