Resumo PreçoCarroBR
- A pauta importa porque ajuda a explicar o momento competitivo de pilotos, equipes, fabricantes e categorias.
- No motorsport, tecnologia, acerto, estratégia e execução em pista costumam pesar tanto quanto velocidade pura.
- O destaque do momento é: Stock Car: Piquet é o mais rápido antes do quali em Curvelo
Leitura das pistas
A notícia deve ser observada pelo efeito esportivo: ritmo de prova, escolha técnica, preparação, calendário, confiança do piloto e leitura das equipes para a próxima etapa.
Por que acompanhar
O assunto ajuda a entender tendências da categoria e a separar resultado isolado de sinal competitivo mais amplo.
O que aconteceu
Nelsinho Piquet foi o mais rápido no segundo treino livre da etapa inaugural da Stock Car em 2026, no Circuito dos Cristais, em Curvelo, Minas Gerais. Leia também:
Stock CarStock Car: Suzuki lidera primeiro treino livre em Curvelo
Stock CarStock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Curvelo, abertura da temporada 2026, com TCR South America
Stock CarVeja quem é quem no grid da Stock Car 2026
O piloto da Scuderia Bandeiras fez 1min21s017, que também é a melhor marca do fim de semana até agora. Ele superou Julio Campos em apenas seis milésimos de segundo, com ambos cravando seus melhores tempos já nos minutos finais da sessão. Sérgio Sette Câmara, que estreia como piloto da Stock Car em tempo integral, foi o terceiro colocado, a 0s119 de Nelsinho. A dupla da Eurofarma veio logo na sequência, com Felipe Fraga e Gaetano di Mauro, na quarta e quinta posições, respectivamente. Ainda nesta sexta-feira, às 16h10, acontece o treino classificatório da etapa de Curvelo da Stock Car. Resultado
Pos. Nº Piloto Equipe Tempo Dif.
1 33 NELSON PIQUET JR SCUDERIA BANDEIRAS 1:21.017
2 4 JULIO CAMPOS TMG RACING 1:21.023 0,006
3 7 SERGIO SETTE CAMARA RCM MOTORSPORT 1:21.142 0,125
4 1 FELIPE FRAGA EUROFARMA RC 1:21.170 0,153
5 11 GAETANO DI MAURO EUROFARMA RC 1:21.208 0,191
6 38 ZEZINHO MUGGIATI RCM MOTORSPORT 1:21.303 0,286
7 83 GABRIEL CASAGRANDE VOGEL MOTORSPORT 1:21.318 0,301
8 85 GUILHERME SALAS VALDA-CAVALEIRO SPORTS 1:21.385 0,368
9 29 DANIEL SERRA BLAU MOTORSPORT 1:21.394 0,377
10 73 ENZO ELIAS AMATTHEIS/TMG 1:21.409 0,392
11 18 ALLAM KHODAIR BLAU MOTORSPORT 1:21.470 0,453
12 444 VICENTE ORIGE CAR RACING TEAM 1:21.472 0,455
13 8 RAFAEL SUZUKI SCUDERIA BANDEIRAS 1:21.517 0,500
14 12 LUCAS FORESTI VOGEL MOTORSPORT 1:21.590 0,573
15 19 FELIPE MASSA TMG RACING 1:21.611 0,594
16 0 CACA BUENO SCUDERIA CHIARELLI 1:21.709 0,692
17 293 LEONARDO REIS CAR RACING 1:21.739 0,722
18 301 RAFAEL REIS CAR RACING 1:21.750 0,733
19 21 THIAGO CAMILO MERCADO LIVRE RACING TEAM 1:21.784 0,767
20 80 ALFREDINHO IBIAPINA FULL TIME GAZOO RACING 1:21.828 0,811
21 90 RICARDO MAURICIO VALDA-CAVALEIRO SPORTS 1:21.842 0,825
22 111 RUBENS BARRICHELLO SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS 1:21.866 0,849
23 95 LUCAS KOHL CROWN RACING 1:21.872 0,855
24 30 CESAR RAMOS MERCADO LIVRE RACING 1:21.918 0,901
25 121 FELIPE BAPTISTA CAR RACING TEAM 1:21.935 0,918
26 51 ATILA ABREU SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS 1:22.142 1,125
27 81 ARTHUR LEIST CROWN RACING 1:22.150 1,133
28 6 HELIO CASTRONEVES MERCADO LIVRE RACING 1:22.259 1,242
29 27 RENAN GUERRA AMATTHEIS/TMG 1:22.343 1,326
30 10 RICARDO ZONTA FULL TIME GAZOO RACING 1:22.385 1,368
31 22 ANDRE MORAES JR SCUDERIA CHIARELLI 1:23.532 2,515
32 24 FELIPE BARTZ RTR SPORT TEAM 1:24.019 3,002
EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
Your browser does not support the audio element.
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Spotify Deezer Amazon Music Apple Podcasts
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Esta publicação considera a matéria original indicada abaixo.
Motorsport Brasil - Stock Car